10K 13.355 bitiren
- En hızlı
- 28:50
- Ortanca süre
- 55:49 5:35 /km
- Koşucuların yarısı
- 49:02 – 1:02:17
- Son bitiren
- 2:13:44
Ortancanın olduğu aralık
- Kadın 5.383 bitiren · %40 Ortanca 59:45 En hızlı 31:55
- Erkek 7.972 bitiren · %60 Ortanca 52:23 En hızlı 28:50
Yaş kategorileri (20)
| Kategori | Bitiren | Ortanca |
|---|---|---|
| F35 | 748 | 59:21 |
| M35 | 1.176 | 51:39 |
| F40 | 452 | 59:40 |
| M40 | 864 | 51:33 |
| F45 | 446 | 1:00:38 |
| M45 | 797 | 52:25 |
| F50 | 329 | 1:02:02 |
| M50 | 645 | 52:32 |
| F55 | 161 | 1:01:37 |
| M55 | 475 | 55:39 |
| F60 | 84 | 1:05:55 |
| M60 | 281 | 56:29 |
| F65 | 32 | 1:06:49 |
| M65 | 123 | 58:19 |
| F70 | 12 | 1:15:29 |
| M70 | 83 | 1:02:52 |
| Sub23 Femení | 406 | 59:23 |
| Sub23 Masculí | 627 | 50:55 |
| Sènior Femení | 2.711 | 59:17 |
| Sènior Masculí | 2.900 | 51:38 |

